Свая винтовая 108/2500 + ОВС 200/200 + Механизированный монтаж = 2990 р.
Успей заказать по самой низкой цене!
Оформи заказ через сайт или у менеджера по телефону 8 (915) 054-09-98
Свая ⌀/⌀ лопасти/длина | Цена за сваю, руб. |
Цена за |
Цена механизированного |
Цена под ключ (с монтажем) без овс |
---|---|---|---|---|
ВИНТОВЫЕ СВАИ (СВСН-133) СО СВАРНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ | ||||
Винтовая свая 133/350/1500 | 1700 | 300 | 1200 | 2900 |
Винтовая свая 133/350/2000 | 2150 | 300 | 1200 | 3350 |
Винтовая свая 133/350/2500 | 2500 | 300 | 1300 | 3800 |
Винтовая свая 133/350/3000 | 2850 | 300 | 1400 | 4250 |
Винтовая свая 133/350/3500 | 3100 | 300 | 1500 | 4600 |
Винтовая свая 133/350/4000 | 3450 | 300 | 1500 | 4950 |
Винтовая свая 133/350/4500 | 4000 | 300 | 1550 | 5550 |
Винтовая свая 133/350/5000 | 4400 | 300 | 1600 | 6000 |
Винтовая свая 133/350/5500 | 4800 | 300 | 1600 | 6400 |
Винтовая свая 133/350/6000 | 5200 | 300 | 1750 | 6950 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Выезд на первоначальное следование грунта с гидравлической установкой для определения длинны сваи. | 5000 | |||
Транспортные услуги | 1500 рублей, 20 рублей/км от МКАД | |||
Аренда гидравлической установки для самостоятельного завинчивания свай ( до 30 свай смена) | 7200 (7+1) Доставка от 1500, далее 20 рублей/км |
Полный прайс-лист с актуальными ценами за сваи и с монтажем под ключ Вы можете посмотреть тут
Товар
Параметры
Цена, руб.
Кол-во